細胞分離液
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 | 所屬品牌 |
---|---|---|---|
動物淋巴細胞分離液 | 50×10ml | Pancoll,動物淋巴細胞分離液,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
Powercoll分離液 | 100ml | Powercoll,密度1.124g/ml | 德國 PAN |
Powercoll分離液 | 100ml | Powercoll,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
血小板分離液 | 500ml | Pancoll,血小板分離液,密度1.063g/ml | 德國 PAN |
血小板分離液 | 100ml | Pancoll,血小板分離液,密度1.063g/ml | 德國 PAN |
單核細胞分離液 | 500ml | Pancoll,單核細胞分離液,密度1.068g/ml | 德國 PAN |
單核細胞分離液 | 100ml | Pancoll,單核細胞分離液,密度1.068g/ml | 德國 PAN |
淋巴細胞分離液 | 500ml | Pancoll,動物淋巴細胞分離液,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
淋巴細胞分離液 | 100ml | Pancoll,動物淋巴細胞分離液,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
淋巴細胞分離液 | 500ml | Pancoll,大鼠淋巴細胞分離液,密度1.091g/ml | 德國 PAN |
淋巴細胞分離液 | 100ml | Pancoll,大鼠淋巴細胞分離液,密度1.091g/ml | 德國 PAN |
淋巴細胞分離液 | 500ml | Pancoll,小鼠淋巴細胞分離液,密度1.086g/ml | 德國 PAN |
淋巴細胞分離液 | 100ml | Pancoll,小鼠淋巴細胞分離液,密度1.086g/ml | 德國 PAN |
人淋巴細胞分離液-Pancoll | 50x10ml | 人淋巴細胞分離液-Pancoll,密度1.077 | 德國 PAN |
人淋巴細胞分離液-Pancoll | 25x50ml | 人淋巴細胞分離液-Pancoll,密度1.077 | 德國 PAN |
技術(shù)支持
還有關(guān)于細胞分離液的問題嗎? 單擊下面的鏈接進入常見問題解答、支持文件、或是直接聯(lián)系我們的售后服務(wù)人工為您解答您的問題。